جدول
1 gallon = 8 pints
Gallons = Pints ÷ 8 | Pints = Gallons × 8
النتيجة
الرجاء إدخال رقم صحيح أعلاه
1 Pint
⅛ Gallon
0.125 gal · 2 cups · 473 ml
2 Pints
¼ Gallon
0.250 gal · 1 quart · 946 ml
4 Pints
½ Gallon
0.500 gal · 2 quarts · 1.89 L
Base Unit
8 Pints
1 Gallon
1.000 gal · 4 quarts · 3.785 L
16 Pints
2 Gallons
2.000 gal · 8 quarts · 7.57 L
32 Pints
4 Gallons
4.000 gal · 16 quarts · 15.14 L

📊 Complete Pints to Gallons Conversion Chart

Quickly find exact Gallons, Quarts, Cups, and Liters for values 1 through 100 pints.

Pints (pt)US Gallons (gal)Quarts (qt)CupsFluid Ounces (fl oz)Liters (L)Calculation Tool
1 pt0.125 gal0.5 qt2 c16 oz0.473 LConvert →
2 pt0.25 gal1 qt4 c32 oz0.946 LConvert →
3 pt0.375 gal1.5 qt6 c48 oz1.420 LConvert →
4 pt0.5 gal2 qt8 c64 oz1.893 LConvert →
5 pt0.625 gal2.5 qt10 c80 oz2.366 LConvert →
6 pt0.75 gal3 qt12 c96 oz2.839 LConvert →
7 pt0.875 gal3.5 qt14 c112 oz3.312 LConvert →
8 pt1 gal4 qt16 c128 oz3.785 LConvert →
9 pt1.125 gal4.5 qt18 c144 oz4.259 LConvert →
10 pt1.25 gal5 qt20 c160 oz4.732 LConvert →
11 pt1.375 gal5.5 qt22 c176 oz5.205 LConvert →
12 pt1.5 gal6 qt24 c192 oz5.678 LConvert →
13 pt1.625 gal6.5 qt26 c208 oz6.151 LConvert →
14 pt1.75 gal7 qt28 c224 oz6.624 LConvert →
15 pt1.875 gal7.5 qt30 c240 oz7.098 LConvert →
16 pt2 gal8 qt32 c256 oz7.571 LConvert →
17 pt2.125 gal8.5 qt34 c272 oz8.044 LConvert →
18 pt2.25 gal9 qt36 c288 oz8.517 LConvert →
19 pt2.375 gal9.5 qt38 c304 oz8.990 LConvert →
20 pt2.5 gal10 qt40 c320 oz9.464 LConvert →
21 pt2.625 gal10.5 qt42 c336 oz9.937 LConvert →
22 pt2.75 gal11 qt44 c352 oz10.410 LConvert →
23 pt2.875 gal11.5 qt46 c368 oz10.883 LConvert →
24 pt3 gal12 qt48 c384 oz11.356 LConvert →
25 pt3.125 gal12.5 qt50 c400 oz11.829 LConvert →
26 pt3.25 gal13 qt52 c416 oz12.303 LConvert →
27 pt3.375 gal13.5 qt54 c432 oz12.776 LConvert →
28 pt3.5 gal14 qt56 c448 oz13.249 LConvert →
29 pt3.625 gal14.5 qt58 c464 oz13.722 LConvert →
30 pt3.75 gal15 qt60 c480 oz14.195 LConvert →
31 pt3.875 gal15.5 qt62 c496 oz14.668 LConvert →
32 pt4 gal16 qt64 c512 oz15.142 LConvert →
33 pt4.125 gal16.5 qt66 c528 oz15.615 LConvert →
34 pt4.25 gal17 qt68 c544 oz16.088 LConvert →
35 pt4.375 gal17.5 qt70 c560 oz16.561 LConvert →
36 pt4.5 gal18 qt72 c576 oz17.034 LConvert →
37 pt4.625 gal18.5 qt74 c592 oz17.508 LConvert →
38 pt4.75 gal19 qt76 c608 oz17.981 LConvert →
39 pt4.875 gal19.5 qt78 c624 oz18.454 LConvert →
40 pt5 gal20 qt80 c640 oz18.927 LConvert →
41 pt5.125 gal20.5 qt82 c656 oz19.400 LConvert →
42 pt5.25 gal21 qt84 c672 oz19.873 LConvert →
43 pt5.375 gal21.5 qt86 c688 oz20.347 LConvert →
44 pt5.5 gal22 qt88 c704 oz20.820 LConvert →
45 pt5.625 gal22.5 qt90 c720 oz21.293 LConvert →
46 pt5.75 gal23 qt92 c736 oz21.766 LConvert →
47 pt5.875 gal23.5 qt94 c752 oz22.239 LConvert →
48 pt6 gal24 qt96 c768 oz22.712 LConvert →
49 pt6.125 gal24.5 qt98 c784 oz23.186 LConvert →
50 pt6.25 gal25 qt100 c800 oz23.659 LConvert →
51 pt6.375 gal25.5 qt102 c816 oz24.132 LConvert →
52 pt6.5 gal26 qt104 c832 oz24.605 LConvert →
53 pt6.625 gal26.5 qt106 c848 oz25.078 LConvert →
54 pt6.75 gal27 qt108 c864 oz25.552 LConvert →
55 pt6.875 gal27.5 qt110 c880 oz26.025 LConvert →
56 pt7 gal28 qt112 c896 oz26.498 LConvert →
57 pt7.125 gal28.5 qt114 c912 oz26.971 LConvert →
58 pt7.25 gal29 qt116 c928 oz27.444 LConvert →
59 pt7.375 gal29.5 qt118 c944 oz27.917 LConvert →
60 pt7.5 gal30 qt120 c960 oz28.391 LConvert →
61 pt7.625 gal30.5 qt122 c976 oz28.864 LConvert →
62 pt7.75 gal31 qt124 c992 oz29.337 LConvert →
63 pt7.875 gal31.5 qt126 c1008 oz29.810 LConvert →
64 pt8 gal32 qt128 c1024 oz30.283 LConvert →
65 pt8.125 gal32.5 qt130 c1040 oz30.756 LConvert →
66 pt8.25 gal33 qt132 c1056 oz31.230 LConvert →
67 pt8.375 gal33.5 qt134 c1072 oz31.703 LConvert →
68 pt8.5 gal34 qt136 c1088 oz32.176 LConvert →
69 pt8.625 gal34.5 qt138 c1104 oz32.649 LConvert →
70 pt8.75 gal35 qt140 c1120 oz33.122 LConvert →
71 pt8.875 gal35.5 qt142 c1136 oz33.595 LConvert →
72 pt9 gal36 qt144 c1152 oz34.069 LConvert →
73 pt9.125 gal36.5 qt146 c1168 oz34.542 LConvert →
74 pt9.25 gal37 qt148 c1184 oz35.015 LConvert →
75 pt9.375 gal37.5 qt150 c1200 oz35.488 LConvert →
76 pt9.5 gal38 qt152 c1216 oz35.961 LConvert →
77 pt9.625 gal38.5 qt154 c1232 oz36.435 LConvert →
78 pt9.75 gal39 qt156 c1248 oz36.908 LConvert →
79 pt9.875 gal39.5 qt158 c1264 oz37.381 LConvert →
80 pt10 gal40 qt160 c1280 oz37.854 LConvert →
81 pt10.125 gal40.5 qt162 c1296 oz38.327 LConvert →
82 pt10.25 gal41 qt164 c1312 oz38.800 LConvert →
83 pt10.375 gal41.5 qt166 c1328 oz39.274 LConvert →
84 pt10.5 gal42 qt168 c1344 oz39.747 LConvert →
85 pt10.625 gal42.5 qt170 c1360 oz40.220 LConvert →
86 pt10.75 gal43 qt172 c1376 oz40.693 LConvert →
87 pt10.875 gal43.5 qt174 c1392 oz41.166 LConvert →
88 pt11 gal44 qt176 c1408 oz41.639 LConvert →
89 pt11.125 gal44.5 qt178 c1424 oz42.113 LConvert →
90 pt11.25 gal45 qt180 c1440 oz42.586 LConvert →
91 pt11.375 gal45.5 qt182 c1456 oz43.059 LConvert →
92 pt11.5 gal46 qt184 c1472 oz43.532 LConvert →
93 pt11.625 gal46.5 qt186 c1488 oz44.005 LConvert →
94 pt11.75 gal47 qt188 c1504 oz44.479 LConvert →
95 pt11.875 gal47.5 qt190 c1520 oz44.952 LConvert →
96 pt12 gal48 qt192 c1536 oz45.425 LConvert →
97 pt12.125 gal48.5 qt194 c1552 oz45.898 LConvert →
98 pt12.25 gal49 qt196 c1568 oz46.371 LConvert →
99 pt12.375 gal49.5 qt198 c1584 oz46.844 LConvert →
100 pt12.5 gal50 qt200 c1600 oz47.318 LConvert →

🔄 Reverse Gallons to Pints Reference Table

Standard US gallon quantities converted into exact pints, fluid ounces, and liters.

Gallons (gal)Fraction NamePints (pt)Fluid Ounces (fl oz)Liters (L)Page
0.125 gal1/8 gal1 pints16 fl oz0.473 LView →
0.25 gal1/4 gal2 pints32 fl oz0.946 LView →
0.5 gal1/2 gal4 pints64 fl oz1.893 LView →
0.75 gal3/4 gal6 pints96 fl oz2.839 LView →
1 gal1 gal8 pints128 fl oz3.785 LView →
1.5 gal1 ½ gal12 pints192 fl oz5.678 LView →
2 gal2 gal16 pints256 fl oz7.571 LView →
2.5 gal2 ½ gal20 pints320 fl oz9.464 LView →
3 gal3 gal24 pints384 fl oz11.356 LView →
4 gal4 gal32 pints512 fl oz15.142 LView →
5 gal5 gal40 pints640 fl oz18.927 LView →
6 gal6 gal48 pints768 fl oz22.712 LView →
7 gal7 gal56 pints896 fl oz26.498 LView →
8 gal8 gal64 pints1,024 fl oz30.283 LView →
9 gal9 gal72 pints1,152 fl oz34.069 LView →
10 gal10 gal80 pints1,280 fl oz37.854 LView →
12 gal12 gal96 pints1,536 fl oz45.425 LView →
15 gal15 gal120 pints1,920 fl oz56.781 LView →
20 gal20 gal160 pints2,560 fl oz75.708 LView →
25 gal25 gal200 pints3,200 fl oz94.635 LView →
30 gal30 gal240 pints3,840 fl oz113.562 LView →
40 gal40 gal320 pints5,120 fl oz151.416 LView →
50 gal50 gal400 pints6,400 fl oz189.271 LView →

📐 US Liquid Measurement Hierarchy Matrix

How all standard kitchen and volume units map to one another.

1 Gallon
  • 4 Quarts
  • 8 Pints
  • 16 Cups
  • 128 Fluid Ounces
  • 3,785.4 Milliliters
1 Quart
  • 0.25 Gallons (¼)
  • 2 Pints
  • 4 Cups
  • 32 Fluid Ounces
  • 946.4 Milliliters
1 Pint
  • 0.125 Gallons (⅛)
  • 0.5 Quarts (½)
  • 2 Cups
  • 16 Fluid Ounces
  • 473.2 Milliliters
1 Cup
  • 0.0625 Gallons (1/16)
  • 0.25 Quarts (¼)
  • 0.5 Pints (½)
  • 8 Fluid Ounces
  • 236.6 Milliliters
الأسئلة الشائعة

الأسئلة الأكثر تكراراً

1 gallon = 8 pints
Divide the number of pints by 8. The formula is: Gallons = Pints ÷ 8.
Yes. 1 US liquid gallon equals exactly 8 US liquid pints.
المزيد من التحويلات

صفحات التحويل الشائعة

Jump straight to the conversion you need.