Таблица
1 gallon = 8 pints
Gallons = Pints ÷ 8 | Pints = Gallons × 8
Резултат
—
Въведете валидно число
1 Pint
⅛ Gallon
0.125 gal · 2 cups · 473 ml
2 Pints
¼ Gallon
0.250 gal · 1 quart · 946 ml
4 Pints
½ Gallon
0.500 gal · 2 quarts · 1.89 L
Base Unit
8 Pints
1 Gallon
1.000 gal · 4 quarts · 3.785 L
16 Pints
2 Gallons
2.000 gal · 8 quarts · 7.57 L
32 Pints
4 Gallons
4.000 gal · 16 quarts · 15.14 L
📊 Complete Pints to Gallons Conversion Chart
Quickly find exact Gallons, Quarts, Cups, and Liters for values 1 through 100 pints.
| Pints (pt) | US Gallons (gal) | Quarts (qt) | Cups | Fluid Ounces (fl oz) | Liters (L) | Calculation Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pt | 0.125 gal | 0.5 qt | 2 c | 16 oz | 0.473 L | Convert → |
| 2 pt | 0.25 gal | 1 qt | 4 c | 32 oz | 0.946 L | Convert → |
| 3 pt | 0.375 gal | 1.5 qt | 6 c | 48 oz | 1.420 L | Convert → |
| 4 pt | 0.5 gal | 2 qt | 8 c | 64 oz | 1.893 L | Convert → |
| 5 pt | 0.625 gal | 2.5 qt | 10 c | 80 oz | 2.366 L | Convert → |
| 6 pt | 0.75 gal | 3 qt | 12 c | 96 oz | 2.839 L | Convert → |
| 7 pt | 0.875 gal | 3.5 qt | 14 c | 112 oz | 3.312 L | Convert → |
| 8 pt | 1 gal | 4 qt | 16 c | 128 oz | 3.785 L | Convert → |
| 9 pt | 1.125 gal | 4.5 qt | 18 c | 144 oz | 4.259 L | Convert → |
| 10 pt | 1.25 gal | 5 qt | 20 c | 160 oz | 4.732 L | Convert → |
| 11 pt | 1.375 gal | 5.5 qt | 22 c | 176 oz | 5.205 L | Convert → |
| 12 pt | 1.5 gal | 6 qt | 24 c | 192 oz | 5.678 L | Convert → |
| 13 pt | 1.625 gal | 6.5 qt | 26 c | 208 oz | 6.151 L | Convert → |
| 14 pt | 1.75 gal | 7 qt | 28 c | 224 oz | 6.624 L | Convert → |
| 15 pt | 1.875 gal | 7.5 qt | 30 c | 240 oz | 7.098 L | Convert → |
| 16 pt | 2 gal | 8 qt | 32 c | 256 oz | 7.571 L | Convert → |
| 17 pt | 2.125 gal | 8.5 qt | 34 c | 272 oz | 8.044 L | Convert → |
| 18 pt | 2.25 gal | 9 qt | 36 c | 288 oz | 8.517 L | Convert → |
| 19 pt | 2.375 gal | 9.5 qt | 38 c | 304 oz | 8.990 L | Convert → |
| 20 pt | 2.5 gal | 10 qt | 40 c | 320 oz | 9.464 L | Convert → |
| 21 pt | 2.625 gal | 10.5 qt | 42 c | 336 oz | 9.937 L | Convert → |
| 22 pt | 2.75 gal | 11 qt | 44 c | 352 oz | 10.410 L | Convert → |
| 23 pt | 2.875 gal | 11.5 qt | 46 c | 368 oz | 10.883 L | Convert → |
| 24 pt | 3 gal | 12 qt | 48 c | 384 oz | 11.356 L | Convert → |
| 25 pt | 3.125 gal | 12.5 qt | 50 c | 400 oz | 11.829 L | Convert → |
| 26 pt | 3.25 gal | 13 qt | 52 c | 416 oz | 12.303 L | Convert → |
| 27 pt | 3.375 gal | 13.5 qt | 54 c | 432 oz | 12.776 L | Convert → |
| 28 pt | 3.5 gal | 14 qt | 56 c | 448 oz | 13.249 L | Convert → |
| 29 pt | 3.625 gal | 14.5 qt | 58 c | 464 oz | 13.722 L | Convert → |
| 30 pt | 3.75 gal | 15 qt | 60 c | 480 oz | 14.195 L | Convert → |
| 31 pt | 3.875 gal | 15.5 qt | 62 c | 496 oz | 14.668 L | Convert → |
| 32 pt | 4 gal | 16 qt | 64 c | 512 oz | 15.142 L | Convert → |
| 33 pt | 4.125 gal | 16.5 qt | 66 c | 528 oz | 15.615 L | Convert → |
| 34 pt | 4.25 gal | 17 qt | 68 c | 544 oz | 16.088 L | Convert → |
| 35 pt | 4.375 gal | 17.5 qt | 70 c | 560 oz | 16.561 L | Convert → |
| 36 pt | 4.5 gal | 18 qt | 72 c | 576 oz | 17.034 L | Convert → |
| 37 pt | 4.625 gal | 18.5 qt | 74 c | 592 oz | 17.508 L | Convert → |
| 38 pt | 4.75 gal | 19 qt | 76 c | 608 oz | 17.981 L | Convert → |
| 39 pt | 4.875 gal | 19.5 qt | 78 c | 624 oz | 18.454 L | Convert → |
| 40 pt | 5 gal | 20 qt | 80 c | 640 oz | 18.927 L | Convert → |
| 41 pt | 5.125 gal | 20.5 qt | 82 c | 656 oz | 19.400 L | Convert → |
| 42 pt | 5.25 gal | 21 qt | 84 c | 672 oz | 19.873 L | Convert → |
| 43 pt | 5.375 gal | 21.5 qt | 86 c | 688 oz | 20.347 L | Convert → |
| 44 pt | 5.5 gal | 22 qt | 88 c | 704 oz | 20.820 L | Convert → |
| 45 pt | 5.625 gal | 22.5 qt | 90 c | 720 oz | 21.293 L | Convert → |
| 46 pt | 5.75 gal | 23 qt | 92 c | 736 oz | 21.766 L | Convert → |
| 47 pt | 5.875 gal | 23.5 qt | 94 c | 752 oz | 22.239 L | Convert → |
| 48 pt | 6 gal | 24 qt | 96 c | 768 oz | 22.712 L | Convert → |
| 49 pt | 6.125 gal | 24.5 qt | 98 c | 784 oz | 23.186 L | Convert → |
| 50 pt | 6.25 gal | 25 qt | 100 c | 800 oz | 23.659 L | Convert → |
| 51 pt | 6.375 gal | 25.5 qt | 102 c | 816 oz | 24.132 L | Convert → |
| 52 pt | 6.5 gal | 26 qt | 104 c | 832 oz | 24.605 L | Convert → |
| 53 pt | 6.625 gal | 26.5 qt | 106 c | 848 oz | 25.078 L | Convert → |
| 54 pt | 6.75 gal | 27 qt | 108 c | 864 oz | 25.552 L | Convert → |
| 55 pt | 6.875 gal | 27.5 qt | 110 c | 880 oz | 26.025 L | Convert → |
| 56 pt | 7 gal | 28 qt | 112 c | 896 oz | 26.498 L | Convert → |
| 57 pt | 7.125 gal | 28.5 qt | 114 c | 912 oz | 26.971 L | Convert → |
| 58 pt | 7.25 gal | 29 qt | 116 c | 928 oz | 27.444 L | Convert → |
| 59 pt | 7.375 gal | 29.5 qt | 118 c | 944 oz | 27.917 L | Convert → |
| 60 pt | 7.5 gal | 30 qt | 120 c | 960 oz | 28.391 L | Convert → |
| 61 pt | 7.625 gal | 30.5 qt | 122 c | 976 oz | 28.864 L | Convert → |
| 62 pt | 7.75 gal | 31 qt | 124 c | 992 oz | 29.337 L | Convert → |
| 63 pt | 7.875 gal | 31.5 qt | 126 c | 1008 oz | 29.810 L | Convert → |
| 64 pt | 8 gal | 32 qt | 128 c | 1024 oz | 30.283 L | Convert → |
| 65 pt | 8.125 gal | 32.5 qt | 130 c | 1040 oz | 30.756 L | Convert → |
| 66 pt | 8.25 gal | 33 qt | 132 c | 1056 oz | 31.230 L | Convert → |
| 67 pt | 8.375 gal | 33.5 qt | 134 c | 1072 oz | 31.703 L | Convert → |
| 68 pt | 8.5 gal | 34 qt | 136 c | 1088 oz | 32.176 L | Convert → |
| 69 pt | 8.625 gal | 34.5 qt | 138 c | 1104 oz | 32.649 L | Convert → |
| 70 pt | 8.75 gal | 35 qt | 140 c | 1120 oz | 33.122 L | Convert → |
| 71 pt | 8.875 gal | 35.5 qt | 142 c | 1136 oz | 33.595 L | Convert → |
| 72 pt | 9 gal | 36 qt | 144 c | 1152 oz | 34.069 L | Convert → |
| 73 pt | 9.125 gal | 36.5 qt | 146 c | 1168 oz | 34.542 L | Convert → |
| 74 pt | 9.25 gal | 37 qt | 148 c | 1184 oz | 35.015 L | Convert → |
| 75 pt | 9.375 gal | 37.5 qt | 150 c | 1200 oz | 35.488 L | Convert → |
| 76 pt | 9.5 gal | 38 qt | 152 c | 1216 oz | 35.961 L | Convert → |
| 77 pt | 9.625 gal | 38.5 qt | 154 c | 1232 oz | 36.435 L | Convert → |
| 78 pt | 9.75 gal | 39 qt | 156 c | 1248 oz | 36.908 L | Convert → |
| 79 pt | 9.875 gal | 39.5 qt | 158 c | 1264 oz | 37.381 L | Convert → |
| 80 pt | 10 gal | 40 qt | 160 c | 1280 oz | 37.854 L | Convert → |
| 81 pt | 10.125 gal | 40.5 qt | 162 c | 1296 oz | 38.327 L | Convert → |
| 82 pt | 10.25 gal | 41 qt | 164 c | 1312 oz | 38.800 L | Convert → |
| 83 pt | 10.375 gal | 41.5 qt | 166 c | 1328 oz | 39.274 L | Convert → |
| 84 pt | 10.5 gal | 42 qt | 168 c | 1344 oz | 39.747 L | Convert → |
| 85 pt | 10.625 gal | 42.5 qt | 170 c | 1360 oz | 40.220 L | Convert → |
| 86 pt | 10.75 gal | 43 qt | 172 c | 1376 oz | 40.693 L | Convert → |
| 87 pt | 10.875 gal | 43.5 qt | 174 c | 1392 oz | 41.166 L | Convert → |
| 88 pt | 11 gal | 44 qt | 176 c | 1408 oz | 41.639 L | Convert → |
| 89 pt | 11.125 gal | 44.5 qt | 178 c | 1424 oz | 42.113 L | Convert → |
| 90 pt | 11.25 gal | 45 qt | 180 c | 1440 oz | 42.586 L | Convert → |
| 91 pt | 11.375 gal | 45.5 qt | 182 c | 1456 oz | 43.059 L | Convert → |
| 92 pt | 11.5 gal | 46 qt | 184 c | 1472 oz | 43.532 L | Convert → |
| 93 pt | 11.625 gal | 46.5 qt | 186 c | 1488 oz | 44.005 L | Convert → |
| 94 pt | 11.75 gal | 47 qt | 188 c | 1504 oz | 44.479 L | Convert → |
| 95 pt | 11.875 gal | 47.5 qt | 190 c | 1520 oz | 44.952 L | Convert → |
| 96 pt | 12 gal | 48 qt | 192 c | 1536 oz | 45.425 L | Convert → |
| 97 pt | 12.125 gal | 48.5 qt | 194 c | 1552 oz | 45.898 L | Convert → |
| 98 pt | 12.25 gal | 49 qt | 196 c | 1568 oz | 46.371 L | Convert → |
| 99 pt | 12.375 gal | 49.5 qt | 198 c | 1584 oz | 46.844 L | Convert → |
| 100 pt | 12.5 gal | 50 qt | 200 c | 1600 oz | 47.318 L | Convert → |
🔄 Reverse Gallons to Pints Reference Table
Standard US gallon quantities converted into exact pints, fluid ounces, and liters.
| Gallons (gal) | Fraction Name | Pints (pt) | Fluid Ounces (fl oz) | Liters (L) | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 gal | 1/8 gal | 1 pints | 16 fl oz | 0.473 L | View → |
| 0.25 gal | 1/4 gal | 2 pints | 32 fl oz | 0.946 L | View → |
| 0.5 gal | 1/2 gal | 4 pints | 64 fl oz | 1.893 L | View → |
| 0.75 gal | 3/4 gal | 6 pints | 96 fl oz | 2.839 L | View → |
| 1 gal | 1 gal | 8 pints | 128 fl oz | 3.785 L | View → |
| 1.5 gal | 1 ½ gal | 12 pints | 192 fl oz | 5.678 L | View → |
| 2 gal | 2 gal | 16 pints | 256 fl oz | 7.571 L | View → |
| 2.5 gal | 2 ½ gal | 20 pints | 320 fl oz | 9.464 L | View → |
| 3 gal | 3 gal | 24 pints | 384 fl oz | 11.356 L | View → |
| 4 gal | 4 gal | 32 pints | 512 fl oz | 15.142 L | View → |
| 5 gal | 5 gal | 40 pints | 640 fl oz | 18.927 L | View → |
| 6 gal | 6 gal | 48 pints | 768 fl oz | 22.712 L | View → |
| 7 gal | 7 gal | 56 pints | 896 fl oz | 26.498 L | View → |
| 8 gal | 8 gal | 64 pints | 1,024 fl oz | 30.283 L | View → |
| 9 gal | 9 gal | 72 pints | 1,152 fl oz | 34.069 L | View → |
| 10 gal | 10 gal | 80 pints | 1,280 fl oz | 37.854 L | View → |
| 12 gal | 12 gal | 96 pints | 1,536 fl oz | 45.425 L | View → |
| 15 gal | 15 gal | 120 pints | 1,920 fl oz | 56.781 L | View → |
| 20 gal | 20 gal | 160 pints | 2,560 fl oz | 75.708 L | View → |
| 25 gal | 25 gal | 200 pints | 3,200 fl oz | 94.635 L | View → |
| 30 gal | 30 gal | 240 pints | 3,840 fl oz | 113.562 L | View → |
| 40 gal | 40 gal | 320 pints | 5,120 fl oz | 151.416 L | View → |
| 50 gal | 50 gal | 400 pints | 6,400 fl oz | 189.271 L | View → |
📐 US Liquid Measurement Hierarchy Matrix
How all standard kitchen and volume units map to one another.
1 Gallon
- 4 Quarts
- 8 Pints
- 16 Cups
- 128 Fluid Ounces
- 3,785.4 Milliliters
1 Quart
- 0.25 Gallons (¼)
- 2 Pints
- 4 Cups
- 32 Fluid Ounces
- 946.4 Milliliters
1 Pint
- 0.125 Gallons (⅛)
- 0.5 Quarts (½)
- 2 Cups
- 16 Fluid Ounces
- 473.2 Milliliters
1 Cup
- 0.0625 Gallons (1/16)
- 0.25 Quarts (¼)
- 0.5 Pints (½)
- 8 Fluid Ounces
- 236.6 Milliliters
Въпроси
Често задавани въпроси
1 gallon = 8 pints
Divide the number of pints by 8. The formula is: Gallons = Pints ÷ 8.
Yes. 1 US liquid gallon equals exactly 8 US liquid pints.
More Conversions
Popular Conversion Pages
Jump straight to the conversion you need.